Отель «Грейс Лазурь» - уникальный клубный комплекс, расположенный на первой береговой линии. Номерной фонд составляет 49 роскошных апартаментов, которые сочетают в себе современный интерьер и продуманную эргономику.
Отель «Грейс Лазурь» - уникальный клубный комплекс, расположенный на первой береговой линии. Номерной фонд составляет 49 роскошных апартаментов, которые сочетают в себе современный интерьер и продуманную эргономику.
Несмотря на то, что «Грейс Лазурь» находится в центре Адлерского района, в самом сердце развитой туристической инфраструктуры - мы проработали внутренний сервис таким образом, чтобы гости могли насладиться отдыхом, не покидая территории отеля и нашего роскошного фирменного пляжа.
Отель «Грейc Лазурь» предлагает три различных типа апартаментов. Переосмыслением планировки и дизайна интерьера занимались ведущие российские архитекторы. Все работы были произведены с участием квалифицированных строителей, а так же с использованием дорогих и качественных отделочных материалов. Стильная и удобная мебель, а так же высококлассная современная техника - отлично гармонирует с каждой деталью в интерьере.
Компактный, но уютный вариант, рассчитанный на два человека.
Этаж: | 1-3 |
Вид на: | Во двор |
Потолки: | 2.8 м |
Площадь: | от 16м2 до 27м2 |
Парковка: | да |
Оптимальный и самый востребованный вариант. Просторный и с балконом.
Этаж: | 1-3 |
Вид на: | Во двор или на море |
Потолки: | 2.8 м |
Площадь: | от 26м2 до 42м2 |
Парковка: | да |
Самый роскошный номер. Просторные аппартаменты, большой балкон.
Этаж: | 2-3 |
Вид на: | На море |
Потолки: | 2.8 м |
Площадь: | от 32м2 до 41м2 |
Парковка: | да |
С гарантированной окупаемостью на 10 лет
категории доходности | планируемая загрузка | планируемая средняя цена стандарта |
---|---|---|
8 | 80% | 23 000 / сутки |
Мы обеспечим полное обслуживание отеля, производя подбор и обучениеперсонала, маркетинговые услуги по рекламе, решение юридических вопросов.
Единые стандарты сети позволяют оказывать высокий уровень сервиса. Уникальная система продаж дает возможность получать до 70% прямых бронирований и максимальный доход.
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Итого (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 37 944 | 45 217 | 49 738 | 54 712 | 60 183 | 66 202 | 72 822 | 80 104 | 88 114 | 96 926 | 651 962 |
Февраль | 20 255 | 23 765 | 26 142 | 28 756 | 31 632 | 34 795 | 38 274 | 42 102 | 46 312 | 50 943 | 342 975 |
Март | 26 679 | 31 304 | 34 434 | 37 878 | 41 665 | 45 832 | 50 415 | 55 457 | 61 002 | 67 102 | 451 769 |
Апрель | 37 878 | 44 270 | 48 697 | 53 567 | 58 923 | 64 816 | 71 297 | 78 427 | 86 270 | 94 896 | 639 040 |
Май | 60 394 | 70 586 | 77 644 | 85 409 | 93 950 | 103 345 | 113 679 | 125 047 | 137 552 | 151 307 | 1 018 911 |
Июнь | 98 755 | 115 021 | 126 523 | 139 175 | 153 093 | 168 402 | 185 242 | 203 766 | 224 143 | 246 557 | 1 660 676 |
Июль | 145 575 | 160 133 | 176 146 | 193 761 | 213 137 | 234 450 | 257 895 | 283 685 | 312 053 | 343 259 | 2 320 094 |
Август | 126 743 | 139 417 | 153 359 | 168 695 | 185 564 | 204 120 | 224 532 | 246 986 | 271 684 | 298 853 | 2 019 953 |
Сентябрь | 61 385 | 67 523 | 74 275 | 81 703 | 89 873 | 98 860 | 108 746 | 119 621 | 131 583 | 144 741 | 978 311 |
Октябрь | 73 865 | 81 252 | 89 377 | 98 315 | 108 146 | 118 961 | 130 857 | 143 942 | 158 337 | 174 170 | 1 177 222 |
Ноябрь | 55 418 | 64 546 | 71 000 | 78 100 | 85 910 | 94 501 | 103 951 | 114 346 | 125 781 | 138 359 | 931 912 |
Декабрь | 52 422 | 61 783 | 67 961 | 74 757 | 82 233 | 90 456 | 99 502 | 109 452 | 120 397 | 132 437 | 891 400 |
Итого | 797 313 | 904 815 | 995 296 | 1 094 826 | 1 204 308 | 1 324 739 | 1 457 213 | 1 602 935 | 1 763 228 | 1 939 551 | 13 084 224 |
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Итого (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 71 565 | 84 374 | 92 811 | 104 360 | 117 335 | 131 913 | 148 290 | 180 958 | 220 462 | 268 197 | 1 420 264 |
Февраль | 54 556 | 63 671 | 70 038 | 79 382 | 89 942 | 101 872 | 115 348 | 145 297 | 181 925 | 226 635 | 1 128 665 |
Март | 68 199 | 79 228 | 87 150 | 98 341 | 110 948 | 125 148 | 141 141 | 174 733 | 215 579 | 265 185 | 1 365 653 |
Апрель | 77 936 | 90 507 | 99 558 | 112 383 | 126 835 | 143 118 | 161 462 | 200 184 | 247 294 | 304 533 | 1 563 808 |
Май | 120 100 | 139 871 | 153 858 | 173 261 | 195 087 | 219 635 | 247 242 | 303 573 | 371 858 | 454 558 | 2 379 044 |
Июнь | 171 415 | 198 527 | 218 380 | 245 839 | 276 718 | 311 441 | 350 482 | 429 753 | 525 795 | 642 055 | 3 370 404 |
Июль | 228 843 | 251 728 | 276 900 | 310 718 | 348 652 | 391 203 | 438 932 | 531 032 | 641 983 | 775 599 | 4 195 589 |
Август | 205 630 | 226 193 | 248 812 | 279 922 | 314 890 | 354 192 | 398 362 | 487 202 | 594 727 | 724 764 | 3 834 695 |
Сентябрь | 128 245 | 141 070 | 155 177 | 175 809 | 199 118 | 225 445 | 255 175 | 320 931 | 401 311 | 499 386 | 2 501 666 |
Октябрь | 128 645 | 141 509 | 155 660 | 175 631 | 198 129 | 223 468 | 252 004 | 311 866 | 384 646 | 473 022 | 2 444 579 |
Ноябрь | 99 154 | 115 085 | 126 594 | 142 899 | 161 272 | 181 973 | 205 293 | 254 507 | 314 380 | 387 124 | 1 988 280 |
Декабрь | 91 984 | 107 731 | 118 504 | 133 604 | 150 604 | 169 740 | 191 279 | 235 971 | 290 245 | 356 082 | 1 845 745 |
Итого | 1 446 272 | 1 639 492 | 1 803 441 | 2 032 148 | 2 289 529 | 2 579 148 | 2 905 009 | 3 576 007 | 4 390 204 | 5 377 141 | 28 038 392 |
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Итого (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 123 462 | 144 529 | 158 982 | 178 026 | 199 351 | 223 231 | 249 973 | 299 716 | 359 382 | 430 953 | 2 367 605 |
Февраль | 102 875 | 119 891 | 131 880 | 148 489 | 167 169 | 188 177 | 211 801 | 259 896 | 318 183 | 388 758 | 2 037 119 |
Март | 104 807 | 122 565 | 134 821 | 151 860 | 171 028 | 192 592 | 216 847 | 266 508 | 326 731 | 399 691 | 2 087 448 |
Апрель | 137 046 | 158 598 | 174 457 | 195 920 | 220 012 | 247 052 | 277 402 | 336 748 | 408 351 | 494 700 | 2 650 287 |
Май | 209 137 | 242 286 | 266 515 | 298 858 | 335 118 | 375 769 | 421 341 | 508 251 | 612 808 | 738 566 | 4 008 649 |
Июнь | 259 074 | 299 684 | 329 652 | 370 112 | 415 517 | 466 470 | 523 646 | 634 974 | 769 228 | 931 058 | 4 999 415 |
Июль | 304 954 | 335 449 | 368 994 | 413 895 | 464 245 | 520 706 | 584 017 | 705 367 | 851 441 | 1 027 229 | 5 576 297 |
Август | 305 239 | 335 763 | 369 339 | 414 375 | 464 887 | 521 539 | 585 076 | 707 328 | 854 555 | 1 031 802 | 5 589 904 |
Сентябрь | 209 523 | 230 475 | 253 522 | 285 711 | 321 938 | 362 707 | 408 583 | 503 225 | 618 089 | 757 348 | 3 951 121 |
Октябрь | 190 936 | 210 029 | 231 032 | 259 756 | 292 027 | 328 281 | 369 006 | 450 129 | 548 210 | 666 711 | 3 546 118 |
Ноябрь | 164 362 | 189 883 | 208 871 | 234 620 | 263 526 | 295 977 | 332 404 | 403 891 | 490 177 | 594 269 | 3 177 980 |
Декабрь | 135 385 | 158 541 | 174 395 | 196 097 | 220 480 | 247 875 | 278 650 | 340 047 | 414 291 | 504 006 | 2 669 768 |
Итого | 2 246 799 | 2 547 694 | 2 802 463 | 3 147 718 | 3 535 299 | 3 970 376 | 4 458 746 | 5 416 082 | 6 571 443 | 7 965 092 | 42 661 711 |
Oбьект сдан. Отель работает с
01.06.2024 г.